Im Bcgame Casino warten 8.314 Spiele von 94 Studios auf dich: Slots, Crash-Spiele wie Aviator und Chicken Road sowie Tische für zwischendurch.
Die Sorge, den Überblick über ein großes Angebot zu verlieren, löst diese Seite auf.
| Was gezählt wird | Zahlen |
|---|---|
| Angebot | 8.314 Spiele im Angebot |
| Hersteller | 94 Studios |
| Gruppen | Lobby-Favoriten, Klassiker, ein Studio, Megaways |
| Mobil | im Browser und in der App |
| Testmodus | Demo für Slots und Crash-Spiele |
Wer die Lobby zuerst öffnet, sieht diese Mischung aus auffälligen Titeln; sie liegen bei 96,45 bis 96,5 Prozent RTP und zahlen bis zum 10100-Fachen des Einsatzes aus.
Wer die Obst- und Sieben-Symbole in wenigen Walzenlinien mag, findet hier eine kurze Runde ohne viel Beiwerk, von Ultimate Hot bis Jumbo Joker.
Zwölf Titel aus einem Haus: ihre RTP-Werte reichen von 96,05 bis 96,71 Prozent, der maximale Gewinn liegt zwischen dem 1000- und dem 22519-Fachen.
Auf jeder Drehung ändert sich die Zahl der Gewinnwege, und die RTP-Werte zwischen 96,5 und 96,58 Prozent gelten für ein Maximum bis zum 20000-Fachen.
Die Werte zeigen Rückzahlungsquote, Schwankung und Höchstgewinn je Slot. Den genauen Wert der hier laufenden Version findest du im Spiel selbst unter den Informationen.
| Merkmal | Zahl |
|---|---|
| Anbieter | Pragmatic Play |
| Auszahlungsquote | 96,52% |
| Schwankung | hoch |
| Höchstgewinn | x60.000 |
| Raster | 5×3 |
| Merkmal | Zahl |
|---|---|
| Anbieter | Pragmatic Play |
| Auszahlungsquote | 96,53% |
| Schwankung | hoch |
| Höchstgewinn | x5.000 |
| Raster | 7×7 |
| Merkmal | Zahl |
|---|---|
| Anbieter | Pragmatic Play |
| Auszahlungsquote | 96,51% |
| Schwankung | hoch |
| Höchstgewinn | x10.000 |
| Raster | 6×6 |
| Merkmal | Zahl |
|---|---|
| Anbieter | Pragmatic Play |
| Auszahlungsquote | 96,5% |
| Schwankung | hoch |
| Höchstgewinn | x22.519 |
| Raster | 3×3 |
| Merkmal | Zahl |
|---|---|
| Anbieter | Pragmatic Play |
| Auszahlungsquote | 96,5% |
| Schwankung | hoch |
| Höchstgewinn | x5.000 |
| Raster | 7×7 |
| Merkmal | Zahl |
|---|---|
| Anbieter | Pragmatic Play |
| Auszahlungsquote | 96,45% |
| Schwankung | hoch |
| Höchstgewinn | x10.100 |
| Raster | 5×3 |
Hilfreich, wenn du vor dem ersten Einsatz wissen willst, worauf du dich hier verlässt.
Geordnet wird nach Spielart, damit Sie ohne langes Scrollen an Ihren Platz kommen.
Nach diesem Abschnitt hast du die Werkzeuge, mit denen du dein Spiel selbst begrenzt.