Mit ENTRY180 bekommst du 180% Bonus bis 1.200 € plus 76 Freispiele, bei 38-fachem Umsatz des Bonus.
Wenn zwei Codes zur Auswahl stehen, entscheidet diese Tabelle in einer Minute, welcher zu dir passt.
| Gutscheincode | Was du bekommst | Wer | Auflagen |
|---|---|---|---|
| ENTRY180 | 180% bis zu 1.200 EUR + 76 Freispiele | Erstkonto | Umsatz 38x · gültig 30 Tage · ab 10 EUR |
| ICE20 | 20 Freispiele ohne Einzahlung | Erstkonto | Umsatz 38x · gültig 3 Tage |
| FIRE30 | 30% bis zu 100 EUR | Bestandskunden | Umsatz 38x · gültig 7 Tage · ab 20 EUR |
| MAGIC8 | 8% Cashback | Bestandskunden | Umsatz 1x · gültig 7 Tage · ab 50 EUR |
| DIAMOND30 | 30 Freispiele | Bestandskunden | Umsatz 25x · gültig 3 Tage · ab 30 EUR |
| NEONTOKEN10 | 10 EUR Bonus ohne Einzahlung | Erstkonto | Umsatz 45x · gültig 7 Tage |
Wenn das Feld rot bleibt und der Bonus fehlt, prüfst du hier Zeile für Zeile die Ursache.
Jede Einzahlung im Willkommenspaket bringt ihren eigenen Bonus. Das Rechenbeispiel darunter zeigt Umsatz und geschätzten Verlust, damit du vorher weißt, was der Gutscheincode verlangt.
| Einzahlung | Gutscheincode | Was du bekommst | Freispiele |
|---|---|---|---|
| Einzahlung 1 | ENTRY180 | 180% bis zu 1.200 EUR | 76 Freispiele |
| Durchgerechnet | 20 EUR | 36 EUR × 38x = 1.368 EUR | etwa 55 EUR (RTP 96%) |
ICE20 schenkt 20 Freispiele zu je 0,10 € auf Starburst, NEONTOKEN10 gibt 10 € Bonus; bei beiden wird der Gewinn mit x45 beziehungsweise x38 umgesetzt und die Auszahlung ist auf 50 € oder 100 € begrenzt. → Free Spins
| Wert | Zahl |
|---|---|
| Frist | 3 / 5 Tage |
| Auszahlungsgrenze | 50 EUR |
| Freispiele | 20 × 0,10 EUR |
| Maximaleinsatz | 2 EUR |
| Spiel | Starburst |
| Bedingung | 38x Gewinn |
| Wert | Zahl |
|---|---|
| Frist | 7 / 5 Tage |
| Auszahlungsgrenze | 100 EUR |
| Guthaben | 10 EUR |
| Bedingung | 45x |
| Maximaleinsatz | 2 EUR |
Nach dieser Anleitung hast du den Code eingetragen und weißt, wann der Bonus zählt.