Ob Android mit 66 MB, iPhone mit 100 MB oder die Web-Version ohne Installation: Ihr Konto läuft auf allen drei Wegen gleich.
Diese Tabelle nimmt die Sorge vor einem Fehlgriff beim Gerät.
| Merkmal | Android-App | iPhone-App | Web-Version |
|---|---|---|---|
| Version | 6.1.2 | ||
| Größe | 66 MB | ||
| System | Android 10+ | ||
| Bewertung | 4,3 | ||
| Stand | 10.2026 | ||
| Bezug | außerhalb des Google Play Store | ||
| Preis | kostenlos |
| Merkmal | Android-App | iPhone-App | Web-Version |
|---|---|---|---|
| Version | 6.1.2 | ||
| Größe | 100 MB | ||
| System | iOS 16+ | ||
| Bewertung | 4,8 | ||
| Stand | 10.2026 | ||
| Bezug | App Store | ||
| Preis | kostenlos |
| Merkmal | Android-App | iPhone-App | Web-Version |
|---|---|---|---|
| Version | immer aktuell | ||
| Größe | 0 MB | ||
| System | Chrome / Safari | ||
| Bewertung | keine Angabe | ||
| Stand | laufend gepflegt | ||
| Bezug | im Browser | ||
| Preis | kostenlos |
Dieser Block klärt, wie die APK auf Ihr Android-Telefon kommt und was die Warnung bedeutet.
Android-Nutzer laden 66 MB außerhalb des Google Play Store, iPhone-Nutzer die 100 MB aus dem App Store.
Danach wissen Sie in einer Minute, welche Version auf Ihrem Gerät läuft.
| Gerät | Android | iPhone und iPad |
|---|---|---|
| Aktuelle Handys | läuft ab Android 10 | |
| Ältere Systeme | unter Android 10 nicht möglich | |
| Tablets | Android-Tablet ab Version 10 | |
| Wenig Speicherplatz | 66 MB müssen frei sein | |
| Beliebiger Browser | läuft ohne Installation |
| Gerät | Android | iPhone und iPad |
|---|---|---|
| Aktuelle Handys | läuft ab iOS 16 | |
| Ältere Systeme | unter iOS 16 nicht möglich | |
| Tablets | iPad ab iPadOS 16 | |
| Wenig Speicherplatz | 100 MB müssen frei sein | |
| Beliebiger Browser | läuft ohne Installation |
Hier steht, wie die Version 6.1.2 auf Ihr Gerät kommt und wie die App danach vollständig verschwindet.
Nimmt die Sorge, die App sei nur eine Hülle für dieselbe Seite.
Hilft in dem Moment, in dem Sie nicht wissen, ob sich das Installieren überhaupt lohnt.
| Punkt | App | Browser | Web-App |
|---|---|---|---|
| Installation | nötig | ||
| Start | per Symbol | ||
| Meldungen | in Echtzeit | ||
| Einzahlung | in der App | ||
| Spiele | alle 8.314 | ||
| Aktualisierung | manuell |
| Punkt | App | Browser | Web-App |
|---|---|---|---|
| Installation | keine | ||
| Start | erst Seitenaufruf | ||
| Meldungen | nicht vorhanden | ||
| Einzahlung | im Fenster | ||
| Spiele | alle 8.314 | ||
| Aktualisierung | automatisch |
| Punkt | App | Browser | Web-App |
|---|---|---|---|
| Installation | einmal ablegen | ||
| Start | per Symbol | ||
| Meldungen | eingeschränkt | ||
| Einzahlung | im Fenster | ||
| Spiele | alle 8.314 | ||
| Aktualisierung | automatisch |
Nimmt die Sorge, dass ein misslungener Install Ihr Konto oder Guthaben kostet.